Publica en facebook
taquilla semanal, taquilla peliculas españa
Taquilla del 27 al 29 de agosto
# Título Compania Recaudación Promedio Acumulado
1 Karate Kid Sony 2,97M€ 6.060 € 2,97M€
2 Conocerás al hombre de tus sueños Alta 1,10M€ 4.280 € 1,10M€
3 Predators Fox 0,91M€ 3.030 € 0,91M€
4 Salt Sony 0,88M€ 2.023 € 3,82M€
5 Origen Warner 0,84M€ 1.958 € 12,6M€
6 Toy Story 3 Disney 0,43M€ 1.057 € 21,5M€
7 Centurión Aurum 0,34M€ 1.193 € 1,59M€
8 Los Mercenarios Wide/Uni. 0,29M€ 1.003 € 3,70M€
9 Como perros y gatos 2 Warner 0,25M€ 0.746 € 1,35M€
10 Todo sobre mi desmadre Universal 0,22M€ 0.880 € 0,22M€
 
Taquilla del 23 al 25 de julio
# Título Compania Recaudación Promedio Acumulado
1 Toy Story 3 Disney 4,60M€ 6.442 €   6,40M€
5 Pesadilla en Elm Street Warner 1,17M€ 4.113 €   1,17M€
3 Shrek. Felices para siempre Paramount 1,05M€ 2.180 € 12,07M€
4 Noche y Día Fox 1.00M€ 2.246 €   3,60M€
5 La saga Crepúsculo: Eclipse Aurum 0,80M€ 1.750 € 17,60M€
6 Una hora más en Canarias Vertice 0,16M€ 0.631€   0,60M€
7 El diario de Carlota Aurum 0,16M€ 0.758€   0,16M€
8 Madres e hijas Vertice 0.0900€ 1.077 €   0,73M€
9 Prince of Persia Disney 0.0750€ 0.493€   9,75M€
10 Las vidas de Mr. Nobody Wanda 0.0560€ 1.400 €    0.056€
 
Taquilla 16 al 18 de julio
# Título Compania Recaudación Promedio Acumulado
1 Shrek. Felices para siempre Paramount 2,93M€ 3.948€ 9,63M€
2 Noche y Día Fox 1,75M€ 3.380€ 1,70M€
3 La saga Crepúsculo: Eclipse Aurum 1,73M€ 2.710€ 15,5M€
4 Una hora más en Canarias Vertice 0,26M€ 0.955€ 0,26M€
5 Prince of Persia Disney 0,13M€ 0.340€ 9,60M€
6 Madres e hijas Vertice 0,11M€ 1.282€ 0,56M€
7 The blind side Warner 0,10M€ 0.514€ 1,71M€
8 Marmaduke Fox 0,10M€ 0.515€ 2,75M€
9 El retrato de Dorian Gray Aurum 88.00€ 0.516€ 2,60M€
10 Robin Hood universal 76.00€ 0.517€ 10,1M€
 
Taquilla 9 al 11 de julio
# Título Compania Recaudación Promedio Acumulado
1 Shrek. Felices para siempre Paramount 3,27M€ 4.370 € 3,96M€
2 La saga Crepúsculo: Eclipse Aurum 1,66M€ 2.405 € 12,7M€
3 Prince of Persia Disney 0,13M€ 0.430€ 9,34M€
4 Madres e Hijas Vertice 0,12M€ 1.340 € 0,36M€
5 The blind side Warner 0,11M€ 0.520€ 1,52M€
6 Marmaduke Fox 0,11M€ 0.350€ 2,52M€
7 El retrato de Dorian Gray Aurum 0,10M€ 0.446€ 2,39M€
8 Robin Hood Universal 70.00€ 0.380€ 10.0M€
9 Sexo en Nueva York 2 Warner 61.50€ 0.285€ 4,21M€
10 Un regalo para ella A contracorriente 44.50€ 0.840€ 44.50€
 
Taquilla 2 al 4 de julio
# Título Compania Recaudación Promedio Acumulado
1 La saga Crepúsculo: Eclipse Aurum 5,30M€ 7.199 € 8,50M€
2 Marmaduke Fox 0,37M€ 1.128 € 2,24M€
3 El príncipe de Persia Disney 0,23M€ 0.715€ 9,09M€
4 The Blind Side Warner 0,16M€ 0.753€ 1,32M€
5 Madres e Hijas Vertice 0,16M€ 1.800 € 0,16M€
6 El retrato de Dorian Gray Aurum 0,15M€ 0.684€ 2,17M€
7 Scar 3D DeA 0,12M€ 0.620€ 0,45M€
8 Sexo en Nueva York Warner 0,11M€ 0.407€ 4,09M€
9 En pata de guerra Aurum 0,11M€ 0.461€ 0,40M€
10 Robin Hood Universal 0,10M€ 0.478€ 9,80M€
 
<< Inicio < Prev 1 2 3 4 5 6 7 Próximo > Fin >>

Página 1 de 7